Para la tarde de hoy viernes se tiene previsto un 35% de lluvia con vientos del este de hasta 15 km/h. Ya para mañana sábado baja el porcentaje de lluvia y se situa por la mañana en un 15% de precipitaciones y durante la tarde de un 5%. Para el domingo no hay problemas de lluvia ya que el día se espera soleado y sin vientos. Parece ser que algo puede llover pero no sera mucho y podremos disfrutar de nuestro carnaval esteponero. Los datos los ofrece la Agencia Estatal de Meteorología.
| El tiempo en Estepona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | ||
| 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estado del cielo | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 16 | 9 / 18 | 8 / 19 | ||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 16 | 6 / 18 | 7 / 19 | ||
| Prob. precip. | 35% | 15% | 5% | 0% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 55 / 95 | 45 / 85 | ||
| Viento | |||||
| (km/h) | 15 | 20 | 15 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por dejar tu comentario, Carnaval Estepona